IX i X Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
Klub:
EKKR
Nazwa ośrodka:
Hala Sportowa ARENA
Miasto:
Warszawa
Adres:
ul. Pileckiego 122
Dni wystawy:
28 i 29 listopada 2009
|
EKKR - Warszawa, 28 i 29 listopada 2009 r.
|
|
|
|||||
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
| GRUPA 1 |
Anne Paloluoma-Sundholm
|
Gina Grob
|
|
||
| 5 | f | IC Metanira AB-Cat*PL n | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | M. Partykiejew |
| 11 | f | Euforia Zielone Migdały*PL a | EX1, NOM | EX1 | I. & M. Kijanowscy |
| GRUPA 2 |
Gina Grob
|
Anne Paloluoma-Sundholm
|
|
||
| 3/1 | m | GIC Baldur Arthur*PL a 09 | EX1, CACS, NOM | EX1, HP, NOM | K. Sett |
| 5 | f | IC Amelka Zielone Migdały*PL n 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | I. & M. Kijanowscy |
| 9 | f | Afera Saga Północy*PL n 09 | --- | EX2 | S. Twardowska |
| 9 | f | Celina Zielone Migdały*PL a 09 | EX1, CAC | EX1, CAC, BIV, NOM | M. & D. Terpiłowscy |
| 10/8 | m | EC Armani El Retiro*PL a 09 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAPIB, NOM | B. Szcześniewska |
| 12 | f | Cami Calina*PL a 09 | EX1, NOM | EX1 | K. Sett |
| GRUPA 3 |
Jorge Flechter
|
Gina Grob
|
|
||
| 1 | f | EC Ariell Maggot*PL n 23 | EX1, HP, NOM | EX1, HP, NOM, BIS | M. Ferenc |
| 3 | m | GIC Fafnir Gaissa*PL n 22 | EX1, CACS, BIV, NOM | EX1, CACS, BIV | W. Borzęcka |
| 3 | f | GIC Cala Arthur*PL a 23 | EX1, CACS | EX1, CACS | K. Sett |
| 9 | m | DK Salling's Cool Sirius n 22 | EX1, CAC | EX1, CAC | V. Krakowiak |
| 9/7 | f | PL*Atlas Idalia n 22 | EX1, CAC | EX1, CACIB | M. Chmielewska |
| 9 | f | Sterrenkatten's Teresa n 23 | EX2 | EX1, CAC | F. J. Schara |
| GRUPA 4 |
Dietmar Sagurski
|
Tellervo Kaas
|
|
||
| 3 | m | GIC Celt z Sosnowego Boru*PL n 09 22 | --- | EX1, CACS | V. Krakowiak |
| 4 | m | GIP PL*Atlas Eric Clapton n 09 23 | EX1, CAPS, NOM | EX1, CAPS, NOM | W. Borzęcka |
| 5 | f | IC Charlotte Maggot*PL 09 23 | EX1, CAGCIB, BIV, NOM | EX1, CAGCIB | M. Ferenc |
| 7 | m | CH Cliffhanger Maggot*PL a 09 23 | EX1, CACIB | EX1, CACIB, BIV, NOM | M. Ferenc |
| 9 | m | (N)Tale's Ylve n 09 22 | EX1, CAC | EX1, CAC | B. & M. Korsak |
| 9/7 | f | Nella Nyx z Sosnowego Boru*PL n 09 23 | EX1, CAC | EX1, CACIB | A. Grabowska |
| 11 | m | Bob Kelso Agpamis*PL n 03 23 | EX3 | EX3 | K. Bińkowska |
| 11 | m | S*Garpriket's Tigger n 09 22 | EX2 | EX1, BIV, NOM | J. Ziemińska-Walter |
| 11 | m | Bonho Kiyo'Kag*PL a 09 23 | EX1, BIV, NOM | EX2 | M. Bartoszewska |
| 11 | f | Cyrilla Leśne Marzenie*PL n 09 22 | EX1 | EX1 | G. Szymanowska |
| 12 | m | Capitan Calina*PL a 09 24 | EX1 | EX1 | K. Sett |
| 12 | f | Macarena Fiords Guardian*PL n 09 24 | EX1 | EX1 | K. Suchodolski |
| 17 | m | GIC Celt z Sosnowego Boru*PL n 09 22 | 1, NOM, BIS | 1, NOM, BIS | V. Krakowiak |
| GRUPA 5 |
Marek Chadaj
|
Mario Ottino
|
|
||
| 7 | f | CH Chilli Arka Żuławska*PL d 23 | ABS | --- | A. Zatorska |
| 9 | f | Maja Makaranta*PL f 24 | EX1, CAC | EX1, CAC | V. Krakowiak |
| 10 | f | EC Cimone Atlas*PL g 22 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAP, NOM | T. Andruszko |
| GRUPA 6 |
Mario Ottino
|
Gina Grob
|
|
||
| 4 | f | GIP/EC Ariena z Sosnowego Boru*PL f 09 23 | EX1, CAPS, NOM | ABS | B. Fig |
| 5 | m | IC Dante Kamik*PL d 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | K. Durczak |
| 5/3 | f | IC Brigitte Słodki Urwis*PL f 09 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CACS | K. Rogala |
| 7 | m | CH Virgilus Zwycięzca Troli*PL, CZ d 03 24 | EX1, CACIB | EX1, CACIB | I. Sosnowska-Kozieł |
| 7 | f | CH S*Utblicken's Trulsa f 09 24 | EX1, CACIB | EX1, CACIB | L. Szpineter |
| 9 | f | Olet Aniro*PL f 03 | EX1, CAC, NOM, BIS | EX1, CAC | M. Dziemidowicz |
| 10 | m | Chester Zielone Migdały*PL e 09 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAP, NOM, BIS | D. & Monika Terpiłowscy |
| 11 | f | Bia Igmu Kiyo'Kag*PL f 09 23 | EX1, BIV, NOM, BIC | EX1, BIV, NOM, BIC | M. Bartoszewska |
| 12 | f | Calina Calina*PL g 09 | EX1 | EX1 | K. Sett |
| GRUPA 7 |
W. Albert Kurkowski
|
Mario Ottino
|
|
||
| 5 | f | IC Rani Duszek Lasu*PL fs 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | I. & M. Kijanowski |
| 9 | f | Hera Kotonland*PL gs 23 | --- | EX1, CAC | M. Szatkowska |
| 11 | m | Thunder Duszek Lasu*PL ns 23 | EX1 | EX1 | K. Rogala |
| 11 | f | Dulka Zielone Migdały*PL fs 23 | EX1, BIV | EX1, BIV, NOM | I. & M. Kijanowscy |
| GRUPA 8 |
Tellervo Kaas
|
W. Albert Kurkowski
|
|
||
| 5 | f | IC Josephine Turner Dwa Susy*PL ns 09 23 | EX1, CAGCIB, BIV | EX1, CAGCIB, BIV, NOM | A. Łodzińska |
| 9/7 | m | Wazari Zwycięzca Troli*PL, CZ ns 09 22 | EX1, CAC, NOM | EX1, CACIB | M. Pamfil |
| 9/7 | f | Vivien Leigh Gatonegro*PL fs 09 23 | EX1, CAC | EX1, CACIB | K. Suchodolski |
| 11 | f | Claudia Cardinale Agpamis*PL ns 09 | EX2 | EX2 | K. Bińkowska |
| 11 | f | Unique Duszek Lasu*PL gs 09 23 | EX1, BIV, NOM | EX1, BIV, NOM | L. Szpineter |
| 12 | f | Maia Fiords Guardian *PL as 09 23 | --- | EX2 | B. Błaszczyk |
| 12 | f | Oda Pani z Sosnowego Boru*PL fs 09 22 | EX1 | EX1 | A. Grabowska |
| GRUPA 9 |
Jorge Flechter
|
Mario Ottino
|
|
||
| 9 | f | White Majesty Gatonegro*PL w | EX1, CAC | EX1, CAC | M. Smolińska-Cydzik |





