XXXVII i XXXVIII Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
Klub:
Felis Posnania
Nazwa ośrodka:
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hala nr 1
Miasto:
Poznań
Adres:
ul.Głogowska 14
Dni wystawy:
21 i 22 listopada 2009
|
FP - Poznań, 21 i 22 listopada 2009 r.
|
|
|
|||||
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
| GRUPA 1 |
Steven L. Jones
|
Henry Hornell
|
|
||
| 11 | f | Alma Negro Formellot*PL n | EX2 | EX1, NOM | K. Górska |
| 11 | f | Aqua Blue Formellot*PL a | EX1, BIV, NOM | EX2 | K. Górska |
| 12 | m | Ikar Karmelki*PL a | EX1 | --- | A. Janicka |
| 12 | f | Nancy Meandyou*PL a | EX1 | EX1, BIV, NOM | W. Antczak |
| GRUPA 2 |
Anne-Gro Edstrom
|
Steven L. Jones
|
|
||
| 3 | m | GIC Baldur Arthur*PL a 09 | EX1, CACS | EX1, CACS | K. Sett |
| 5 | f | IC Akira Camelion*PL n 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | I. Stochaj |
| 11 | f | Zalethco's Gazette n 09 | ABS | ABS | Asmedegaard Skov Rikke |
| 11 | f | Karola Karodok*PL n 09 | EX1, NOM | EX1 | R. Grabara |
| 12 | m | Cami Calina*PL a 09 | EX1, BIV, NOM | EX1, BIV, NOM | K. Sett |
| GRUPA 3 |
Francoise Milcent
|
Laura Burani
|
|
||
| 3 | f | GIC Cala Arthur*PL a 23 | EX1, CACS | EX1, CACS | K. Sett |
| 5 | m | IC Hipcio Karodok*PL n 22 | EX1, CAGCIB, BIV, NOM | EX1, CAGCIB, BIV, NOM | R. Grabara |
| 5 | f | IC Hira Karodok*PL n 24 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | R. Grabara |
| 9 | f | Larissa Makaranta*PL n 22 | EX1, CAC | EX1, CAC | A. & R. Lewandowscy |
| GRUPA 4 |
Henry Hornell
|
Raymond A. Saetre
|
|
||
| 1 | f | EC Lara Leśny Łowca*PL DM, DSM n 09 23 | EX1, HP, NOM | EX1, HP | M. Kudra |
| 2 | m | EP Naturell's Dell Delui a 09 23 | ABS | ABS | Smedegaard Bennetsen Louise |
| 3 | f | GIC Camelia Duch Północy*PL n 09 22 | ABS | ABS | I. Stochaj |
| 5 | f | CH Aylen Camelion*PL n 09 23 | EX1, CACIB | EX1, CACIB, BIV | A. Meljon |
| 9 | m | Lantir z Krainy Asgardu*PL n 09 22 | EX1, CAC, BIV, NOM | EX1, CAC | M. Walczak |
| 9 | f | S*Langangens Piggelin n 09 22 | EX1, CAC | EX1, CAC | M. Krajewska |
| 11 | m | Kaa Karodok*PL n 09 24 | EX1 | --- | S. Szymański |
| 11 | m | Oriel Makaranta*PL n 09 24 | EX2 | EX1 | W. & A. Olebińscy |
| 12 | m | Capitan Calina*PL n 09 24 | EX1, NOM | EX1, NOM | K. Sett |
| 12 | m | Minorlynx Issey Miyake n 09 23 | ABS | ABS | S. & J. Buro |
| 17 | f | EC Lara Leśny Łowca*PL DM, DSM n 09 23 | 1, NOM | 1, NOM | M. Kudra |
| GRUPA 5 |
Laura Burani
|
Dieter Filler
|
|
||
| 7 | f | CH Donatella Nimfa Leśna*PL g 22 | EX1, CACIB | --- | A. Janicka |
| 8 | m | PR Alosza Trole Soni*PL d 23 | EX1, CAPIB, NOM, BIS | EX1, CAPIB, NOM | M. Kowalczyk |
| 9 | f | Cyrkonia Szary Kot*PL d | -- | EX1, CAC | D. & R. Pęcherczyk |
| 9 | f | Carmen Szary Kot*PL f | --- | EX2 | D. & R. Pęcherczyk |
| 9/7 | f | Malta Meandyou*PL d 22 | EX1, CAC | EX1, CACIB, BIV | W. Antczak |
| 11 | m | Elrilar's Mo Folchert d 22 | EX1 | EX1, NOM | I. Stochaj |
| 12 | f | Kachiko Leśny Chochlik*PL f | --- | EX2 | K. Durczak |
| 12 | m | Minorlynx Hockey f 23 | EX1, BIV, NOM | EX1, BIV, NOM | S. & J. Buro |
| GRUPA 6 |
Raymond A. Saetre
|
Francoise Milcent
|
|
||
| 1 | f | EC Zalethco's Donna Maria g 09 23 | ABS | ABS | Asmedegaard Skov Rikke |
| 3 | f | GIC PL* Gatta Gauri f 09 23 | EX1, CACS | EX1, CACS | M. Bartoszewska |
| 5 | f | IC Zacs Goodness f 09 23 | EX1, CAGCIB, BIV, NOM | EX1, CAGCIB | S. & J. Buro |
| 8 | f | PR Hjordis z Krainy Asgardu*PL f 09 23 | EX1, CAPIB | EX1, CAPIB, NOM | M. Walczak |
| 9 | f | Chili Sil Gewron*PL e 09 22 | EX1, CAC | --- | M. Walczak |
| 10/8 | m | Rocher z Alinatu*PL d 09 23 | EX1, CAP | EX1, CAPIB | AL. Szłapka |
| 11 | m | Tobago z Alinatu*PL e 09 22 | EX1 | EX1 | A. Leciejewska |
| 11 | f | Bia Igmu Kiyo'Kag*PL f 09 23 | EX1, BIV, NOM, BIS | EX1, BIV, NOM | M. Bartoszewska |
| 12 | f | Ketsui Leśny Chochlik*PL d 09 | --- | EX2 | A. Radniecka |
| 12 | f | Deja vu Sirkad*PL f 03 24 | EX1 | EX1, NOM | B. Goślińska |
| 12 | f | Calina Calina*PL g 09 | EX3 | K. Sett | |
| GRUPA 8 |
Francoise Milcent
|
W. Albert Kurkowski
|
|
||
| 9 | f | Fantastic Chaton Roux*PL ns 09 22 | ABS | ABS | I. Gawarkiewicz |
| 9 | f | Emi BAson*PL ns 09 22 | VG1 | EX1% | M. Czekalska |
| 12 | f | Calina Calina*PL gs 09 | EX1 | K. Sett | |
| GRUPA 9 |
Raymond A. Saetre
|
Anne-Gro Edstrom
|
|
||
| 5 | m | IC Gillians Hvirkelig Hviid w | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB, NOM | S. & J. Buro |
| MIOTY |
Francoise Milcent
|
Raymond A. Saetre
|
|
||
| 16 | "B" Bastaria*PL | 2 | --- | A. Nowicka | |
| 16 | "D" Sirkad*PL | 1, NOM, BIS | 1, NOM, BIS | B. Goślińska | |
| 16 | "C" Calina*PL | 3 | 2 | K. Sett | |





