Olsztyn, 2007.08
Miasto:
Olsztyn
Dni wystawy:
25 i 26 sierpnia 2007
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 1
|
|
|
|||
| 6 | m | IP Carvin Kotyani*PL n | EX1, CAGPIB, NOM | EX1, CAGPIB, NOM | A. Iżycka-Herman |
| 9 | m | Eressea,a Mandos a | EX1, CAC | EX1, CAC | A. Jakubiak & R.Lewandowski |
| 15 | m | CH Baggins Angata*PL a | zmiana koloru | B. Lalik | |
|
GRUPA 2
|
|
|
|||
| 12 | f | Furina Koty Freyi*PL n 09 | EX1 | EX1 | B. Fig |
|
GRUPA 3
|
|
|
|||
| 5 | m | IC Cadogan Milanor*PL n 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB, BIV, NOM, BIS, BOB 2 | A. Miłaszewska |
| 9 | f | Birma Puszyste Koty*PL n 22 | EX1, CAC | EX1, CAC | J. Ziemińska-Walter |
| 12 | m | Innar Gatta*PL n 23 | EX1, BIV, NOM, BIS | EX1, NOM, BIS | E. Kosycarz |
| 12/11 | f | Bastilla La Bichone*PL n 22 | EX1 | EX1, NOM | A. Zaleska |
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 2 | m | EP Donar Kot Freyi*PL DSM n 09 24 | EX1, HP, NOM | EX1, HP, NOM | B. Fig |
| 1 | f | EC Lara Leny Łowca*PL n 09 23 | EX1, HP, NOM, BOS | EX1, HP, NOM, BOS | M. Kudra |
| 5 | f | IC Apostrofa Chaton Roux*PL n 03 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | E. Brzezicka |
| 11 | f | Freya z Krainy Asgardu*PL n 09 23 | EX1, NOM | EX1, NOM | A. Miłaszewska |
| 12 | m | Gustav Makaranta*PL n 09 23 | ABS | ABS | A. Jakubiak & R.Lewandowski |
| 12 | f | Carolina Puszyste Koty*PL n 03 22 | EX1, NOM | EX1, NOM | J. Ziemińska-Walter |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 3 | f | GIC Cimone Atlas*PL g 22 | ABS | ABS | A. Andruszko |
| 5 | m | IC Alderon La Bichone*PL d 23 | ABS | ABS | A. Andruszko |
| 9/7 | f | Aira Duch Lasu*PL f 22 | EX1, CAC | EX1, CACIB | K. Huzar |
| 9 | f | Roksana Leny Łowca*PL f 22 | EX2 | VG1 | M. Eland |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 9/7 | m | Enger Kotyani*PL d 09 22 | EX1, CAC | EX1, CACIB | A. Borna |
| 9 | f | PL*Gatta Gauri f 09 24 | EX1, CAC | EX1, CAC | M. Bartoszewska |
|
|
GRUPA 9
|
|
|
||
| 5 | m | Boston Puszyste Koty*PL w | EX1, CAGCIB, NOM | EX1, CAGCIB | J. Ziemińska-Walter |
| 12 | m | Colorado Puszyste Koty*PL w | EX1 | EX1 | J. Ziemińska-Walter |
|
|
MIOTY
|
|
|
||
| 16 | "I" Gatt*PL | 1, NOM, BIS | 1, NOM, BIS | E. Kosycarz | |
| 16 | "C" Arthur*PL | B. Lalik | |||





