Tczew, 2008.01
Miasto:
Tczew
Dni wystawy:
19 i 20 stycznia 2008
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 1
|
|
|
|||
| 4 | m | GIP Carvin Katyani*PL n | EX1, CAPE, NOM | EX1, CAPE, NOM, BIS | N. Iżycka-Herman |
|
GRUPA 2
|
|
|
|||
| 3 | f | GIC Umbria Chilemon*PL n 09 | EX1, CACE | EX1, CACE, BIV, NOM | M. Chilewicz |
| 5 | f | IC Fanny El Retiro*PL n 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | A. Lipecka |
| 9 | m | Baldur Arthur*PL a 09 | EX1, CAC | EX1, CAC | K. Sett |
| 9 | f | Bayauri Arthur*PL a 09 | ABS | Ł. Marszałek | |
| 12 | m | Zalayeta Chilemon*PL a 09 | EX1, NOM | EX1 | M. Chilewicz |
|
GRUPA 3
|
|
|
|||
| 3 | m | GIC Draco Z Krainy Asgardu*PL n 22 | EX1, CACE, NOM, BOS | EX1, CACE, NOM, BOS | B. Drela |
| 9 | f | Cala Arthur*PL a 23 | EX1, CAC | EX1, CAC | K. Sett |
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 9 | f | Carolina Puszyste Koty*PL n 03 23 | EX1, CAC | EX1, CAC | J. Ziemińska-Walter |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 3 | f | GIC Ulla Chilemon*PL f 23 | EX1, CACE, BIV, NOM, BIS, BOB 3 | EX1, CACE, BIV, NOM, BIS, BOB 2 | M. Chilewicz |
| 5 | m | IC Barrett Arwena Asgard*PL e | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | M. Kubiak |
| 11 | m | Dakar Puszyste Koty*PL d 23 | EX1, NOM, BIS | EX1, NOM, BIS | A. Iżycka-Herman |
| 11 | f | Amber Leśne Marzenie*PL d 23 | EX1 | K. Rogala | |
| 12 | m | Hektor Kotyani*PL d | EX1, NOM | EX1 | R. Lewandowski |
| 12 | f | Agaue Felis Atena*PL e | EX1 | EX1 | A. Iżycka-Herman |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 5 | m | IC Baak Kotyani*PL e 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB, BIV | A. Iżycka-Herman |
| 9 | f | Buffy Omahkatayo*PL f 03 | EX2 | EX1, CAC | A. Lipecka |
| 9 | f | Brigitte Słodki Urwis*PL f 09 22 | EX1, CAC, BIV | K. Rogala | |
| 9 | f | Farmia Kotyani*PL f 09 | EX3 | EX2 | J. Szczepańska |
| 10 | m | Askim Kotyani*PL d 09 23 | EX1, CAP | ABS | R. Lewandowski |
| 12 | f | Apate Felis Atena*PL d 09 | EX1 | A. Borna | |
| 15 | m | IC Enger Kotyani*PL d 09 | A. Borna | ||
|
|
GRUPA 7
|
|
|
||
| 9/7 | f | CH Oliwka U'Lidy*PL fs | EX1, CAC, NOM | EX1, CACIB, NOM | A. Borna |
|
|
GRUPA 8
|
|
|
||
| 5 | f | IC Lori U'Lidy*PL fs 09 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | M. Kubiak |
| 7 | f | CH Arisa Duma Lasu*PL fs 09 | EX1, CACIB, BIV, NOM | EX1, CACIB, BIV | B. Drela |
| 9/7 | f | CH Dafne Angata*PL ns 03 23 | EX1, CAC | EX2 | M. Michałowska |
| 9 | m | Ebern Kotyani*PL ds 09 23 | zmiana koloru | EX1, CAC | B. Lalik |
| 12 | m | Adonis Felis Atena*PL ns 09 | EX1 | EX1 | A. Borna |
| 12 | f | Anteja Felis Atena*PL ds 09 | EX1 | A. Borna | |
| 15 | m | Herman Kotyani*PL ns 09 | A. Iżycka-Herman | ||
|
|
MIOTY
|
|
|
||
| 16 | "A" Felis Atena*PL | 1, NOM, BIS | 1, NOM, BIS | A. Borna | |





