Warszawa, 2008.02
Miasto:
Warszawa
Dni wystawy:
9 i 10 lutego 2008
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 1
|
|
|
|||
| 1 | m | EC Cerutti El Retiro*PL n | ABS | ABS | A. & T. Andruszko |
|
GRUPA 2
|
|
|
|||
| 3 | m | GIC Nat King Cole Blu Tanish*CH n 09 | EX1, CACE, BIV, NOM, najlepsza ekspresja Hobby Show,BIS, BOB 1 | EX1, CACE, BIV, NOM, BIS, BOB 1 | D. Mazzanti |
| 3 | f | GIC Umbria Chilemon*PL n 09 | EX1, CACE | EX1, CACE | M. Chilewicz |
| 9 | f | Gracja Konkaro*PL n 09 | EX1, CAC | A. Wołyniak | |
| 9 | f | Furrina Kot Freyi*PL n 09 | EX1, CAC | S. Twardowska | |
|
GRUPA 3
|
|
|
|||
| 5 | f | IC Ariell Maggot*PL n 23 | EX1, CAGCIB | EX1, CACGCIB, BIV, NOM | M. Ferenc |
| 7 | f | CH Bastilla La Bichone*PL n 22 | EX2 | A. Zaleska | |
| 7 | f | CH DK Kempinski Felis Jubatus n 23 | EX1, CACIB, BIV, NOM, BOS | EX1, CACIB | P. Kiaerulf |
| 9 | f | Bianka Maggot*PL n 24 | EX1, CAC | EX1, CAC | M. Ferenc |
| 11 | m | PL*Atlas Frederick JW n 23 | EX1, NOM, najbardziej norweski NFO Hobby Show,BIS | EX2 | D. Mazzanti |
| 11 | m | DK Royal Danes Perikum n 23 | EX2, najlepsze futro i najdłuższy włos na ogonie Hobby Show | EX1, NOM, BIS | P. Kiaerulf |
| 11 | m | Bentus Blattgrun Vom Ambergarten at 24 | ABS | ABS | I. Duma |
| 11 | f | PL*Gatta Ina n 23 | ABS | ABS | E. Kosycarz |
| 15 | m | PL*Gatta Innar WW07 JW n 23 | E. Kosycarz | ||
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 1 | m | EC Epimeteusz Kot Freyi*PL JW n 09 23 | EX1, HP, BIV, NOM | ABS | B. Szcześniewska |
| 4 | f | GIP EC Oshina Bo Gatta*PL n 09 23 | EX1, CAPE, NOM, BOS | EX1, CAPE, NOM, BOS | A. Zaleska |
| 5 | f | IC PL*Gatta Echo n 09 23 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | E. Kosycarz |
| 6 | m | IP PL*Atlas Eric Clapton n 09 23 | EX1, CAGPIB, NOM | W. Borzęcka | |
| 12 | m | C. Klein Chaton Roux*PL a 09 23 | EX1 | EX1, NOM, BIS | E. & R. Brzeziccy |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 1 | f | EC Cimone Atlas*PL g 22 | ABS | ABS | A. & T. Andruszko |
| 3 | m | GIC Chili Demon Lasu*PL d | EX1, CACE | EX1, CACE | A. Brudkiewicz-Paździora |
| 3 | f | GIC Ulla Chilemon*PL f 23 | EX1, CACE, BIV, NOM | EX1, CACE, BIV, NOM | M. Chilewicz |
| 9/7 | f | CH D*Eressea's Eowyn f 24 | EX1, CAC | EX1, CACIB | R. Lewandowski |
| 11 | m | Dakar Puszyste Koty*PL d 23 | EX1, BIV, NOM | A. Iżycka-Herman | |
| 11 | f | Amber Leśne Marzenie*PL d 23 | EX | EX1 | K. Rogala |
| 12 | f | Dune Kotonland*PL g | EX1 | EX1 | M. Kuzawińska |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 3 | f | GIC PL*Gatta Gauri f 09 24 | EX1, CACE | ABS | M. Bartoszewska |
| 5 | m | IC Ellsworth Mo Cushle*PL d 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | M. Skotarczyk |
| 5 | f | IC Frida Katyani*PL f 09 | EX1, CAGCIB, BIV, NOM, najlepszy profil Hobby Show | EX1, CAGCIB, BIV, NOM, BOS | D. Mazzanti |
| 6 | f | IP EC Ariena Z Sosnowego Boru*PL f 09 23 | EX1, CAGPIB, NOM | ABS | B. Fig |
| 9 | f | Eowyn Cayenne Draiocht Coill's*NL f 09 | EX1, CAC | EX1, CAC | A. Brudkiewicz-Paździora |
| 9 | f | Brigitte Słodki Urwis*PL f 09 22 | EX3 | DISQ | K. Rogala |
| 9 | f | Biork Kotonland*PL f 09 22 | EX2 | EX2 | B. & T. Murawscy |
| 11 | m | Celt Arka Żuławska*PL d 09 23 | EX1 | EX1, BIV, NOM | B. Kocikowska |
| 11 | f | Opal Duszek Lasu*PL g 09 23 | EX1, NOM | EX1 | M. Nowak |
| 12 | m | Lanthir Z Sosnowego Boru*PL d 09 22 | EX1, BIV, NOM, BIS | ABS | B. Kamińska |
| 12 | f | Desire Kotonland*PL g 09 | EX1 | EX1 | M. Kuzawińska |
|
|
GRUPA 7
|
|
|
||
| 7 | m | CH Febris Kot Freyi*PL ns | EX1, CACIB | B. Fig | |
| 11 | m | S*Animaniac's Get Shorty es 22 | EX1, BIV, NOM | ABS | L. Szpineter |
| 11 | f | Hanga Dajatera*PL fs 24 | EX1 | EX1 | B. Kocikowska |
|
|
GRUPA 8
|
|
|
||
| 5 | f | IC Anais Kotonland*PL as 09 23 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB, BIV | B. & T. Murawscy |
| 9/7 | m | CH Oscar U'Lidy*PL ns 03 | EX1, CAC | EX1, CACIB, NOM | R. Lewandowski |
| 12 | f | Petunia U'Lidy*PL ns 09 | EX1, BIV, NOM | I. Sosnowska-Kozieł | |
| 12 | f | Josephine Turner Dwa Susy*PL ns 09 23 | EX2 | EX1, NOM | A. Łodzińska |
|
|
MIOTY
|
|
|
||
| 16 | "A" Jasmatan*PL | 1, NOM | ABS | M. Matusik | |





