Rybnik, 2008.07
Miasto:
Rybnik
Dni wystawy:
19 i 20 lipca 2008
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 2
|
|
|
|||
| 1 | m | EC Amareoth Forest Eyes*PL DSM n 09 | EX1, HP, BIV | EX1, HP, BIV, NOM | D. Biskupska |
| 5 | m | IC Adad Blueskotka*PL a 03 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | T. Szutran |
| 12 | m | Nestor AB-CAT*PL n 09 | EX1 | EX1, NOM | A. Czerwińska |
| 12 | f | Nemezis AB-CAT*PL n 09 | EX1, NOM | EX1 | A. Czerwińska |
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 2 | f | EP EC Oshina Bo Gatta*PL n 09 23 | EX1, HP, NOM, BOS | EX1, HP, NOM, BIS | A. Zaleska |
| 12 | m | Bernet Blueskotka*PL n 03 22 | EX1, NOM | T. Szutran | |
| 12 | m | Ben Alfa Blueskotka*PL n 03 23 | EX2 | T. Szutran | |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 9 | f | Amber Leśne Marzenie*PL d 23 | EX3 | EX2 | K. Rogala |
| 9 | f | Betti Złote Oczy*PL f 22 | EX2 | EX1, CAC, NOM | C. Pietyra |
| 9 | f | Bohema Vipkot*PL f 22 | EX1, CAC, BIV, NOM | EX3 | D. Białkowska |
| 11 | f | Aretha Franklin Groove Armada*Pl f 22 | EX1 | EX1, BIV | A. Kalicińska-Oblicka |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 1 | f | EC Edolia Forest Eyes*PL f 09 | EX1, HP, BIV, NOM, BIS, BOB 3 | EX1, HP, BIV, NOM | D. Biskupska |
| 5 | f | IC Coca Clanad*PL f 09 23 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | D. & D. Biskupska |
| 5 | f | IC Eowyn Cayenne Draiocht Coill's*NL f 09 | EX2 | EX2 | A. Brudkiewicz-Paździora |
| 7 | m | CH Celt Arka Żuławska*PL d 09 23 | EX1, CACIB | B. Kocikowska | |
| 9/7 | f | CH Brigitte Słodki Urwis*PL f 09 22 | EX1, CAC | EX1, CACIB | K. Rogala |
| 9 | f | Abi Czarna Gwiazda*PL f 09 24 | EX1, CAC | A. Zielińska | |
| 10 | m | Burkat Sirkad*PL e 09 23 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAP, NOM | L. Ołownia |
| 10/8 | f | PR Alhambra Sirkad*PL e 09 22 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAPIB, NOM | L. Ołownia |
| 11 | f | Amanda Lear Groove Armada*PL f 09 22 | EX1, NOM | EX2 | A. Kalicińska-Oblicka |
| 11 | f | Dior Star Duma Wikinga*PL f 09 22 | EX2 | EX1 | B. Krukowska |
|
|
GRUPA 7
|
|
|
||
| 5 | f | IC S*Micehunter's Joy Ride DM ns | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | L. Szpineter |
|
|
GRUPA 8
|
|
|
||
| 11 | f | Petunia U'Lidy*PL ns 09 | EX1, NOM | I. Sosnowska-Kozieł | |





