Olsztyn, 2008.08
Miasto:
Olsztyn
Dni wystawy:
23 i 24 sierpnia 2008
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 2
|
|
|
|||
| 1 | m | EC Amareoth Forest Eyes*PL DSM n 09 | EX1, HP, BIV, NOM | EX1, HP, BIV, NOM, BIS | D. & D. Biskupskie |
| 5 | m | IC Baldur Arthur*PL a 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | K. Sett |
| 9 | f | Amelka Zielone Migdały*PL n 09 | EX1, CAC | EX1, CAC | I. & M. Kijanowscy |
| 9 | f | Bayauri Arthur*PL a 09 | EX2 | Ł. Marszałek | |
|
|
GRUPA 3
|
|
|
||
| 3 | m | GIC Cadogan Milanor*PL n 22 | EX1, CACE | ABS | A. Miłaszewska |
| 5 | f | IC Cala Arthur*PL a 23 | zmiana koloru | EX1, CAGCIB | K. Sett |
| 11 | m | C. Dior Chaton Roux*PL a 23 | EX1 | EX1 | O. & Ł. Kowalczyk |
| 15 | m | Diego Duch Północy*PL n 23 | H. Nabiałek | ||
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 1 | f | EC Lara Leśny Łowca*PL n 09 23 | EX1, HP | EX1, HP | M. Kudra |
| 5 | f | IC Apostrofa Chaton Roux*PL n 03 22 | EX1, CAGCIB, BIV, NOM, BIS | EX1, CAGCIB | E. & R. Brzeziccy |
| 11 | m | Drakula Chaton Roux*PL n 09 22 | EX2 | EX2 | K. Górska |
| 11 | m | C. Klein Chaton Roux*PL a 09 23 | EX1, NOM, BIS | EX1, BIV, NOM | E. Brzezicka & M. Łukasik |
| 12 | f | Jericha Z Krainy Asgardu*PL n 03 22 | EX1, NOM, BIS | EX1 | M. Kudra |
| 12 | f | Jeronima Z Krainy Asgardu*PL n 03 22 | EX2 | EX2 | M. Kudra |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 3 | m | GIC Atlas Kotonland*PL e | EX1, CACE | EX2 | S. Niedziela |
| 3 | m | GIC Alderon La Bichone*PL d 23 | EX2 | EX1, CACE | T. Andruszko |
| 7 | m | CH Dakar Puszyste Koty*PL d 24 | EX1, CACIB, BIV | A. Iżycka-Herman | |
| 9/7 | m | CH Axel Bastaria*PL e | EX1, CAC | EX1, CACIB | M. Czekalska |
| 9/7 | f | CH Celine Arka Żuławska*PL f | EX1, CAC | EX1, CACIB | M. Czekalska |
| 9 | f | Dune Kotonland*PL g | EX2 | EX1, CAC | M. Kuzawińska |
| 11 | f | Dior Tygrysy Północy*PL d 22 | EX1 | Ł. Marszałek | |
| 11 | f | Kira Angata*PL f 24 | EX2 | EX1, BIV | M. Chodkowski |
| 12 | m | Flam Arka Żuławska*PL d 23 | ABS | M. Grzegorzewska | |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 1 | f | EC Edolia Forest Eyes*PL f 09 | EX1, HP | EX1, HP, BIV, NOM, BIS | D. & D. Biskupskie |
| 5/3 | f | GIC Coca Clanad*PL f 09 23 | EX1, CAGCIB | EX1, CACE | D. & D. Biskupskie |
| 5 | f | IC Crazy Demon Lasu*PL f 03 | EX2 | EX1, CAGCIB | I. & M. Kijanowscy |
| 7 | f | CH Akme Makaranta*PL f 09 22 | EX1, CACIB | E. & R. Brzeziccy | |
| 9/7 | f | CH RS*Gallinagos Zig Zag f 02 21 | EX1, CAC, NOM | EX1, CACIB | S. Niedziela |
| 9 | f | Desire Kotonland*PL g 09 | EX3 | EX2 | K. Żebrowski |
| 9 | f | Opal Duszek Lasu*PL g 09 23 | EX2 | EX1, CAC | M. Nowak |
| 10 | f | Bacalia Radima*PL f 09 23 | EX1, CAP | J. Ziemińska-Walter | |
| 11 | f | Dark Water Chaton Roux*PL f 09 23 | EX1, BIV, NOM | EX1, NOM, BIC, BOB 2 | O. & Ł. Kowalczyk |
| 12 | f | Enira Nimfa Leśna*PL d 09 23 | EX1 | EX1 | S. & N. Niedziela |
| 15 | f | Kora Kotyani*PL e 09 | A. Iżycka-Herman | ||
|
|
GRUPA 7
|
|
|
||
| 9 | f | Havana Dajatera*PL fs | ABS | M. Grzegorzewska | |
| 11 | m | Kalif Angata*PL ns | EX1, BIV | EX1, BIV | A. Nowoświat |
| 11 | f | Camea Suria's Cat's ds 22 | EX1 | EX1 | H. Nabiałek |
| 12 | f | Kama Kotyani*PL ds 24 | EX1, NOM | EX1 | A. Iżycka-Herman |
|
|
GRUPA 8
|
|
|
||
| 9 | f | Josephine Turner Dwa Susy*PL ns 09 23 | EX1, CAC, NOM | EX1, CAC | A. Łodzińska |
|
|
GRUPA 9
|
|
|
||
| 5 | m | IC Boston Puszyste Koty*PL w | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | J. Ziemińska-Walter |
| 15 | m | Fargo Puszyste Koty*PL w | J. Ziemińska-Walter | ||
|
|
MIOTY
|
|
|
||
| 16 | "F" Kotonland*PL | 1, NOM | 1, NOM, BIS | M. Kuzawińska | |





