Bydgoszcz, 2008.09
Miasto:
Bydgoszcz
Dni wystawy:
20 i 21 września 2008
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 1
|
|
|
|||
| 3 | f | GIC Nenya vom Schneetal*D a | EX1 % | EX1, CACE | D. & D. Biskupskie |
|
GRUPA 2
|
|
|
|||
| 1 | m | EC Amareoth Forest Eyes*PL DSM n 09 | EX1, HP, NOM, BIS | EX1, HP, BIV, NOM, BIS | D. & D. Biskupskie |
| 5 | f | IC Alabama Dobry Duch*PL n 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | B. Karczewska |
| 9/7 | m | CH Cyprian Vipkot*PL n 03 | EX1, CAC | EX1, CACIB | M. Matusik |
| 12 | m | Nicola Aniro*PL n 03 | EX1, BIV, NOM | EX1, NOM | A. Bociańska |
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 1 | f | EC Lara Leśny Łowca*PL DM n 09 23 | EX1, HP, NOM | EX1, HP, NOM, BOS | M. Kudra |
| 4 | f | GIP Bianca Z Krainy Asgardu*PL n 09 23 | EX1, CAPE, NOM, BOS | EX1, CAPE, NOM | A. Leciejewska |
| 6 | f | IP Didi Murasu*PL n 09 23 | EX1, CAGPIB | EX1, CAGPIB | M. & M. Rybaccy |
| 9 | f | NL*Titran's Xuxa n 09 23 | EX1, CAC | EX1, CAC | R. Grabara |
| 12 | m | Drako Dobry Duch*PL a 09 22 | EX1 | B. Karczewska | |
| 12 | f | Jericha Z Krainy Asgardu*PL n 03 22 | EX1, BIV, NOM, BIS | EX1, BIV, NOM | M. Kudra |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 6 | m | IP EC Avery Forest Eyes*PL d 23 | EX1, CAGPIB, NOM | EX1, CAGPIB, NOM | D. & D. Biskupskie |
| 11 | f | I*Kendermore Alone in the Dark f | EX1, NOM | EX1, NOM | K. Durczak |
| 11 | f | Kasja Dajatera*PL e 24 | EX2 | T. Wróblewska | |
| 11 | f | Kira Angata*PL f 24 | ABS | M. Chodkowski | |
| 12 | f | Kama Kotyani*PL e | ABS | ABS | A. Iżycka-Herman |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 1 | f | EC Edolia Forest Eyes*PL f 09 | EX1, HP, NOM | EX1, HP | D. & D. Biskupskie |
| 3 | f | GIC Coca Clanad*PL f 09 23 | EX1, CACE | EX1, CACE | D. & D. Biskupskie |
| 7 | f | CH Bianca Kamik*PL f 03 22 | EX1, CACIB | EX1, CACIB | M. Kubiak |
| 9/7 | m | CH Dante Kamik*PL d 09 23 | EX1, CAC | EX1, CACIB | K. Durczak |
| 9 | f | Apate Felis Atena*PL d 09 24 | zmiana koloru z ds 09 23 | EX2 | E. Szustakowska |
| 9 | f | Didi Kamik*PL d 09 22 | EX1, CAC | EX1, CAC | B. Janikowski |
| 10 | m | Rocher Zalinatu*PL d 09 23 | EX1, CAP | EX1, CAP, NOM | L. Szłapka |
|
|
GRUPA 7
|
|
|
||
| 9 | f | Piper Duszek Lasu*PL fs | EX1, CAC | D. Rula | |
| 11 | m | Kalif Angata*PL ns | ABS | ABS | A. Nowoświat |
|
|
GRUPA 8
|
|
|
||
| 5/3 | f | GIC Lori U'Lidy*PL fs 09 22 | EX1, CAGCIB | EX1, CACE | M. Kubiak |
| 9 | f | Pamela U'Lidy*PL fs 03 | EX1, CAC | EX1, CAC | K. Błądek |
| 9 | f | Apate Felis Atena*PL ds 09 24 | zmiana koloru na d 09 23 | E. Szustakowska | |
| 12 | f | Cocaine Omahkatayo*PL ns 09 22 | EX1, BIV | EX1, BIV, NOM | A. Lipecka |
|
|
MIOTY
|
|
|
||
| 16 | "L" Dajatera*PL | ABS | T. Wróblewska | ||
| 16 | "K" Kotyani*PL | ABS | ABS | A. Iżycka-Herman | |





