Warszawa, 2008.12
Miasto:
Warszawa
Dni wystawy:
13 i 14 grudnia 2008
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
| GRUPA 2 | |||||
| 5 | m | IC Baldur Arthur*PL a 09 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | K. Sett |
| 5 | f | IC Alabama Dobry Duch*PL n 09 | EX1 % | B. Karczewska | |
| 9/7 | m | Bestia Bason*PL n 09 | EX1, CAC, BIV, NOM | EX1, CACIB | M. Czekalska |
| 12 | m | Hattori Hanzo E'Xodja*PL n 09 | EX1, NOM, BIS | M. Boroń | |
| 12 | f | Alaya Camelion*PL a 09 | EX1, NOM | EX1, BIV | I. Stochaj |
| GRUPA 3 | |||||
| 5 | f | IC Cala Arthur*PL a 23 | EX1, CAGCIB, NOM | EX1, CAGCIB | K. Sett |
| GRUPA 4 | |||||
| 3 | f | GIC Camelia Duch Północy*PL n 09 22 | EX1, CACE | EX1, CACE, NOM | I. Stochaj |
| 6 | m | IP PL*Atlas Eric Clapton n 09 23 | EX1, CAGPIB, NOM | EX1, CAGPIB, NOM, BIS | W. Borzęcka |
| 11 | m | Drakula Chaton Roux*PL n 09 22 | ABS | ABS | K. & J. Górscy |
| 12 | m | Otello Mroon*PL n 09 23 | EX1 | EX1 | M. Krajewska |
| 12 | m | Egon Dobry Duch*PL a 09 23 | EX2 | B. Karczewska | |
| 12 | f | PL*Atlas Helen Hunt n 09 23 | EX1, BIV, NOM | EX1, BIV, NOM | A. Zaleska |
| GRUPA 5 | |||||
| 7 | m | CH Antiel Sirkad*PL e 22 | EX1, CACIB, BIV, NOM | EX1, CACIB | K. Lewczenko |
| 9 | f | PL*Atlas Gabriella JW f 24 | EX1, CAC, NOM | EX1, CAC, BIV | M. & M. Rybaccy |
| 9 | f | Kira Angata*PL f 24 | EX3 | M. Chodkowski | |
| 9 | f | Daisy Nimfa Leśna*PL g 23 | EX2 | EX2 | Z. Zieminski |
| GRUPA 6 | |||||
| 3 | m | GIC Ellsworth Mo Cushle*PL d 09 | EX1, CACE | ABS | M. Skotarczyk |
| 10 | f | Essen Puszyste Koty*PL g 09 | EX1, CAP, NOM | ABS | M. Żelech |
| 12 | f | Malija Gatta*PL f 09 23 | EX1, NOM | E. Kosycarz | |
| GRUPA 7 | |||||
| 5 | f | IC Hanga Dajatera*PL fs 24 | EX1, CAGCIB | EX1, CAGCIB | B. Kocikowska |
| 11/9 | m | Kalif Angata*PL ns | EX1, BIV | EX1, CAC, NOM | A. Nowoświat |
| 11 | f | Rani Duszek Lasu*PL fs 23 | EX1 | EX1, BIV | I. & M. Kijanowscy |
| GRUPA 8 | |||||
| 11 | f | Vivien Leigh Gatonegro*PL fs 09 23 | EX1 | EX1, NOM | K. Suchodolski |
| 12 | f | S*Rockringen's Kaila Kee Kaila ako ns 03 24 | EX1 | EX1, NOM | M. Skotarczyk |
| GRUPA 9 | |||||
| 3 | m | GIC Boston Puszyste Koty*PL w | EX1, CACE, NOM | EX1, CACE, NOM | J. Ziemińska-Walter |
| 12 | f | White Majesty Gatonegro*PL w | EX1 | EX1, NOM | K. Lewczenko |
| MIOTY | |||||
| 16 | "M" Gatta*PL | ABS | ABS | E. Kosycarz | |





