SKMKR
Miasto:
Chorzów
Dni wystawy:
4 i 5 kwietnia 2009
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 2
|
|||||
| 7 | f | CH Juwanna Forest Eyes*PL n 09 | EX1, CACIB | D. & D. Biskupskie | |
| 9 | m | Falciano Puszyste Koty*PL a 09 | EX1, CAC | T. Dziedzic | |
| 10 | m | Amilo Sil Gewron*PL n 09 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAP, NOM | A. Dziembała |
|
GRUPA 3
|
|||||
| 1 | m | EC Niemen Duszek Lasu*PL, JW n 24 | EX1, HP | EX1, HP | L. Szpineter |
| 9/7 | m | Hipcio Karodok*PL n 22 | EX1, CAC, BIV, NOM | EX1, CACIB, BIV, NOM | R. Grabara |
| 9 | m | Gruallen Forest Eyes*PL n 24 | EX2 | D. Makota | |
| 9 | m | El Ninjo vom Bergwald*DE, JW nt 22 | EX2 | EX1, CAC | M. Sustrova |
| 9/7 | f | Hira Karodok*PL n 23 | EX1, CAC, NOM | EX1, CACIB, NOM | R. Grabara |
| 11 | f | Bafi Zielone Migdały a 23 | EX1 | EX1 | A. Gajos-Wojnar |
| 12 | f | Lvenna Forest Eyes n 23 | EX1 | EX1 | D. & D. Biskupskie |
|
GRUPA 4
|
|||||
| 3 | f | GIC Gerllsia Forest Eyes*PL n 09 23 | EX1 % | CACS | D. & D. Biskupskie |
| 9 | m | Ben Alfa Blueskotka*PL n 03 23 | EX1, CAC | ABS | T. Szutran |
| 9 | f | Awati Przyjaciel Elfów *PL n 09 22 | EX2 | EX2 | E. Nita |
| 9 | f | Daga Słodki Urwis*PL n 09 23 | EX1, CAC, BIV, NOM | EX1, CAC, BIV, NOM | D. Załuska & L.Szpineter |
| 10/8 | m | Baldur Złote Oczy*PL n 09 22 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAPIB, NOM | C. Pietyra |
|
GRUPA 5
|
|||||
| 7 | f | CH Amber Leśne Marzenie*PL d | EX1, CACIB | CACIB | K. Rogala |
| 9 | f | Prudence Duszek Lasu*PL f | EX1, CAC, BIV | EX1, CAC, BIV | L. Szpineter |
| 9 | f | Fantazja Kocia wysepka *PL d 22 | EX3 | VG3 | E. Nita |
| 9 | f | Betti Złote Oczy*PL f 22 | EX2 | EX2 | C. Pietyra |
|
GRUPA 6
|
|||||
| 11 | m | S*Just Catnap's Benjamin d 09 22 | EX1, BIV, NOM | EX1, BIV, NOM | L. Szpineter & B. Krukowska |
| 12 | f | Fiorella Duch Północy*PL f 09 | EX1 | EX1 | K. Szymczyk |
| 12 | f | S* Utblicken's Trulsa f 09 24 | EX2 | EX2 | L. Szpineter |
|
GRUPA 8
|
|||||
| 3 | m | IC Norje Silberbaer vom Schneetal ns 09 | EX1, CACS | EX1, CACS, NOM | D. & D. Biskupskie |
| 9/7 | f | Umma Agpamis*PL ns 09 | EX1, CAC | EX1, CACIB | B. Krukowska |
|
MIOTY
|
|||||
| 16 | "B" Leśne Marzenie | 1, NOM | 1, NOM | K. Rogala | |





