CCR
Miasto:
Cieszyn
Dni wystawy:
1 maja 2009
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Ocena
|
Właściciel
|
|
|
GRUPA 1
|
|||||
| 9 | f | Anastasia Negri Lord of the North n | EX1, CAC | S. Szeliga | |
|
GRUPA 2
|
|||||
| 1 | m | EC Amareoth Forest Eyes*PL, DSM n 09 | EX1, HP, NOM | D. & D. Biskupskie | |
| 8 | m | PR S*Forrest Fruits Aishiteru n 02 | EX1, CAPIB, NOM | I. Holmqvist | |
| 10 | m | Amilo Sil Gewron*PL n 09 | EX1, CAP | A. Dziembała | |
|
GRUPA 3
|
|||||
| 1 | m | EC Niemen Duszek Lasu*PL, JW n 24 | EX1, HP, BIV, NOM | L. Szpineter | |
| 7 | m | CH El Ninjo vom Bergwald*DE, JW nt 22 | EX1, CACIB | M. Sustrova | |
| 9 | m | DK Basicats King Creole n 22 | EX1, CAC | L. Larsen | |
| 9 | m | Dexter Przyjaciel Elfów*PL a 23 | EX2 | A. Majewska | |
|
GRUPA 4
|
|||||
| 3 | f | GIC Gerllsia Forest Eyes*PL n 09 23 | EX1, CACS | D. & D. Biskupskie | |
| 9 | f | Daga Słodki Urwis*PL n 09 23 | ABS | L.Szpineter & D. Załuska | |
| 9 | f | Awati Przyjaciel Elfów n 09 22 | EX1, CAC | E. Nita | |
| 10 | m | Irek Makaranta*PL n 09 22 | EX1, CAP, NOM, BIS | A. Lewandowska | |
|
GRUPA 5
|
|||||
| 9 | f | Malta Meandyou*PL d 22 | EX2 | W. Antczak | |
| 9 | f | Prudence Duszek Lasu*PL f | EX1, CAC, BIV | L. Szpineter | |
| 9 | f | Fantazja Kocia wysepka*PL d 22 | EX3 | E. Nita | |
|
GRUPA 6
|
|||||
| 5 | f | IC DK Fyrendal's Heartbreaker f 09 23 | EX1, CAGCIB | L. Larsen | |
| 8 | f | PR Alhambra Sirkad*PL e 09 22 | EX1, CAPIB, NOM, BIS | L. Ołownia | |
| 10 | m | Burkat Sirkad*PL e 09 | EX1, CAP, NOM | L. Ołownia | |
| 11 | m | S*Just Catnap's Benjamin d 09 22 | EX1, BIV | L. Szpineter & B. Krukowska | |
| 12 | f | S*Utblicken's Trulsa f 09 24 | EX1, NOM | L. Szpineter | |
|
GRUPA 8
|
|||||
| 3 | m | GIC Norje Silberbaer vom Schneetal ns 09 | EX2 | D. & D. Biskupskie | |
| 3 | m | GIC Librian's Bisonhjetre, JW ns 02 21 | EX1, CACS, NOM | B. Sorensen | |
| 7 | f | Umma Agpamis*PL ns 09 | EX1, CACIB, NOM | B. Krukowska | |
| 11 | f | S*Rockringen's Kaila Kee Kaila ako ns 03 24 | EX1 | M. Skotarczyk | |
| 12 | f | Famous Chanton Roux*PL fs 03 22 | EX1, BIV, NOM, BIS | E. & R. Brzeziccy | |





