Łódź, 2006.05
Miasto:
Łódź
Dni wystawy:
13 & 14 May 2006
|
GRUPA 2
|
13.05.2006 |
14.05.2006 |
|||
| 7 | f | CH Fanny El Retiro*PL n09 | EX1, CACIB | A. Lipecka | |
| 9 | f | Alabama n09 | EX1, CAC | EX1, CAC | B. Karczewska |
| 11 | m | Almido Felis Fabularis*PL a09 | EX1 | EX1, BIV | K. Błądek |
| 11 | f | Indian Fire Of El Retiro*PL n09 | EX1, BIV | EX1 | M. Ambroziak |
|
|
GRUPA 3
|
|
|
||
| 3 | m | GIC Old Possum's Zulus - A n23 | EX 1, CACE | EX 1, CACE | T. Wróblewska |
| 7 | m | CH La Foret's Lescaux n22 | EX1, CACIB | EX1, CACIB, BIV, BIS | D. Dulińska |
| 9 | m | Titran's Leonardo a23 | EX1,CAC | R. Grabara | |
| 11 | m | DK Mi-chi's Findus n22 | EX2 | EX1 | Ch. og Lars Kyed |
| 11 | m | Daiquiri Z Krainy Asgardu*PL n22 | EX1 | A. Kostecka | |
| 11 | f | Ariell Maggot*PL n23 | EX1, NOM | EX1, BIV, NOM | M. Ferenc |
| 11 | f | Princess Mirus Felis Andax n23 | EX2 | EX2 | M. Ardham-Breary |
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 2 | m | EP Attis Kot Freyi*PL DSM n09 23 | HP, NOM | B. Fig | |
| 2 | m | EP Donar Kot Freyi*PL n09 24 | HP, NOM | HP | B. Fig |
| 3 | m | GIC Afro Meladino*PL JW n09 23 | EX2 | D. Kortus | |
| 3 | m | GIC DK Mi-chi's Elvis Costello a09 22 | EX1, CACE, BIV, NOM | Ch. og Lars Kyed | |
| 3 | f | GIC Xanthi Gatta*PL n09 23 | EX1, CACE | EX1, CACE, NOM | M. Ferenc |
| 7 | f | CH Asteria Atlas*PL n09 23 | EX1, CACIB | P. & M. Czochra | |
| 11 | m | Be Cool Meladino*PL n09 23 | EX1 | K. Pietz | |
| 11 | m | Epimeteusz Kot Freyi*PL JW n09 23 | EX1, BIV | B. Szcześniewska | |
| 12 | f | PL*Gatta Echo n09 23 | EX1 | E. Kosycarz | |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 9 | m | Atlas Kotonland*PL e | EX1, CAC, NOM | EX1, CAC | S. Niedziela |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 9 | f | Ulena Kardook*PL f09 | EX1, CAC | R. Grabara | |
| 9 | f | Zorka Makaranta*PL d09 22 | ABS | ABS | K. Kubiak-Olszewski |
| 10 | m | Nazgul Rogasiowy Kątek*PL d09 23 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAP, NOM | D.Rogozińska |
| 11 | f | Chantal Z Krainy Asgardu*PL f09 22 | EX2 | EX2 | E. Gajowniczek |
| 11 | f | S*Chacolis Aphrael g02 21 | EX1, BIV | EX1 | D. Dulińska |
|
|
GRUPA 7
|
|
|
||
| 9 | f | Angelina Kotonland*PL ns22 | EX1, CAC | EX1, CAC | K. Niedzielska |
|
|
GRUPA 8
|
|
|
||
| 3 | f | GIC Milva Agpamis*PL fs09 23 | EX1, CACE, NOM | EX1, CACE | A. Łozińska |





