Warszawa, 2007.10
Miasto:
Warszawa
Dni wystawy:
6 & 7 October 2007
|
Klasa
|
Płeć
|
Imię, EMS
|
Sobota
|
Niedziela
|
Właściciel
|
|
GRUPA 1
|
|
|
|||
| 9/7 | m | Eressea's Mandos a | EX1, CAC, NOM | EX1, CACIB | A. Jakubiak |
| 12 | m | Xavi Chilemon*PL n | EX1 | EX1 | M. Chilewicz |
|
GRUPA 3
|
|
|
|||
| 12 | m | Fjolnir Gaissa*PL a 23 | ABS | ABS | M. Patrykiejew |
| 12 | f | Freyja Gaissa*PL n 23 | EX1, NOM | EX1 | M. Patrykiejew |
| 12 | f | Emma Murasu*PL a 23 | EX2 | EX2 | M. & P. Czochra |
|
|
GRUPA 4
|
|
|
||
| 2 | m | EP Donar Kot Freyi*PL DSM n 09 24 | EX1, HP, NOM, BOS | EX1, HP, NOM, BOS | Ł. & B. Fig |
| 7 | f | CH Clarrisa Felis Audax n 09 22 | EX1, CACIB | EX1, CACIB | D. Guhl |
| 9 | f | Amelia Omahkatayo*PL n 03 23 | EX1, CAC, NOM | A. Lipecka | |
| 10 | m | PL*Atlas Eric Clapton n 09 23 | EX1, CAP | EX1, CAP | W. Borzęcka |
| 12 | m | Fjalar Gaissa*PL n 09 23 | EX1, BIV, NOM, BIS | EX1 | M. Patrykiejew |
|
|
GRUPA 5
|
|
|
||
| 11 | m | Antiel Sirkad*PL e 22 | EX1 | K. Lewczenko | |
| 12 | f | Brenna Arka Żuławska*PL f 23 | EX1, NOM | M. Grzegorzewska | |
|
|
GRUPA 6
|
|
|
||
| 5 | m | IC Flavio Valtino Di Borriana JW d 09 22 | EX1, CAGCIB, BIV | EX1, CAGCIB | P. Hermanns |
| 6 | f | IP EC Ariena Z Sosnowego Boru*PL f 09 23 | EX1, CAGPIB, NOM, BIS | EX1, CAGPIB, NOM, BIS | Ł. & B. Fig |
| 9 | f | S*Rockringens Hippy Hippy Shake g 02 | EX1, CAC, NOM | EX1, CAC | D. Dulińska |
| 11 | f | Zig Zag Gallinagaos*RS f 02 21 | EX1, NOM | EX1, BIV, NOM | S. Niedziela |
|
|
GRUPA 7
|
|
|
||
| 9 | m | Antiel Sirkad*PL es 22 | EX1, CAC, NOM | K. Lewczenko | |
|
|
GRUPA 8
|
|
|
||
| 9 | m | Angus Omahkatayo*PL ns 09 22 | EX1, CAC, NOM, BOS | A. Lipecka | |
| 9 | f | Atlanta Arboreus*PL es 09 22 | ABS | ABS | K. Dembińska |
| 9 | f | Belinda Kami-Neko*PL fs 09 22 | ABS | ABS | B. Wołąs |
| 10 | m | Otto U'Lidy*PL ns 09 | ABS | ABS | B. Wołąs |
| 10/8 | m | Congo E'Xodja*PL ns 09 22 | EX1, CAP, NOM | EX1, CAPIB | W. Wołoszko |
| 12 | m | Wuzel Chilemon*PL ns 09 | EX1, NOM | EX1 | M. Chilewicz |
|
|
GRUPA 9
|
|
|
||
| 11 | m | Chicago Puszyste Koty*PL w | ABS | ABS | B. Wołąs |
|
|
MIOTY
|
|
|
||
| 16 | "D" Nimfa Leśna*PL | 1, NOM | 2 | S. Niedziela | |
| 16 | "C" Dobry Duch*PL | 1, NOM | B. Karczewska | ||





